Úvodní stránka » Energetika a suroviny » Programy podpory v energetice » Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie (Archiv) » Program Efekt 2008
Program Efekt 2008
Publikováno: 20.12.2007
Autor: Odbor elektroenergetiky
Akční program vyhlášený Ministerstvem průmyslu a obchodu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2008.
Na této straně získáte rychlý přehled o podporovaných aktivitách, komu jsou podpory určeny a termín pro podání žádosti. Program EFEKT v plném znění je ke stažení zde ( ProgramEfekt2008.pdf [pdf, 263 kB]). Formuláře žádostí o podporu pro různé aktivity naleznete jako přílohy ke stažení na konci tohoto textu.
Máte—li zájem o účast v programu nebo jste jeho účastníky, věnujte pozornost také aktualitám v programu Efekt.
| Oblast podpory | Aktivita | Typ žadatele | Maximální výše podpory | Uzávěrka podání žádosti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| tis. Kč | % | |||||
| Energetické plánování a management | A.1 | Územní energetické koncepce | Kraje, obce a jejich sdružení | 300 | 50 | 31.3.2008 |
| A.2 | Studie proveditelnosti energetického využití odpadů | Podnikatelé, kraje, obce a jejich sdružení | 100 | 80 | 31.3.2008 | |
| A.3 | Příprava projektů financovaných z úspor energie (EPC) | Kraje, obce, školy, soc. a zdrav. zařízení | 150 | 75 | 31.3.2008 | |
| A.4 | Zavádění energetického managementu | Podnikatelé, obce, školy, soc. a zdrav. zařízení | 1 000 | 30 | 31.1.2008 | |
| Energetika | B.1 | Kogenerační jednotky s pístovým motorem na skládkový plyn a plyn z biologicky rozložitelných komunálních odpadů | Podnikatelé | 3 000 | 30 | 31.1.2008 |
| B.2 | Komplexní opatření ke snížení energetické náročnosti osvětlovací soustavy | Obce | 3 000 | 30 | 31.1.2008 | |
| Obnovitelné a druhotné zdroje energie | C.1 | Malé vodní elektrárny | Podnikatelé | 5 000 | 40 | 31.1.2008 |
| C.2 | Tepelná čerpadla kombinovaná se solárními termálními systémy — bivalentní zdroje. | Podnikatelé | 2 000 | 40 | 31.1.2008 | |
| C.3 | Zařízení k využití tepelné nebo tlakové odpadní energie | Podnikatelé | 3 000 | 40 | 31.1.2008 | |
| Průmysl | D.1 | Plán úspory energie v průmyslovém podniku | Podnikatelé | 400 | 50 | 31.3.2008 |
| D.2 | Úspory energie ve výrobních průmyslových procesech | Podnikatelé | 5 000 | 50 | 31.1.2008 | |
| D.3 | Monitoring a targeting | Podnikatelé, obce, školy, soc. a zdrav. zařízení | 1 000 | 50 | 31.1.2008 | |
| Budovy | E.1 | Průkaz energetické náročnosti budovy nad 1 000 m2 plochy | Školy, soc. a zdrav. zařízení | 100 | 50 | 31.3.2008 |
| E.2 | Rekonstrukce otopné soustavy a zdroje tepla v budově | Podnikatelé, obce, školy, soc. a zdrav. zařízení | 3 000 | 40 | 31.3.2008 | |
| E.3 | Nízkoenergetická budova | Podnikatelé, školy | 3 000 | 35 | 31.1.2008 | |
| Energetické poradenství | F.1 | Energetická konzultační a informační střediska (EKIS) | Podnikatelé, obce | 300 | 100 | 31.12.2007 |
| Propagace | G.1 | Výstava, kurz, seminář, konference v oblasti energetiky, soutěže | Podnikatelé, obce, zájmová sdružení | 200/den | 80 | 31.3.2008 |
| G.2 | Informační, osvětová, vzdělávací a programová podpora, publikace, příručky a informační materiály v oblasti úspor energie | Podnikatelé | 300 | 100 | 31.1.2008 | |
| Mezinárodní spolupráce | H.1 | Účast v mezinárodních projektech | Podnikatelé, školy, výzkumné organizace | 4 000 | 50 | 30.6.2008 |
| Specifické a pilotní projekty vyhlášené formou tendrů | I.1 | Informační a propagační platforma Státního programu (Elektronický informační systém EFEKT) | Dodavatelé internet.aplikací | 1 500 | 100 | Vyhlášení dle potřeb MPO |
| I.2 | Projekty v oblasti úspor energie a OZE | Podnikatelé | 3 000 | 100 | ||
| I.3 | Projekty vzdělávání, studie a osvětová činnost | |||||
| I.4 | Energetické využití odpadů (propagační kampaň) | Podnikatelé, veřejnoprávní organizace, obce a jejich sdružení, sdružení právnických osob | 1 000 | 100 | ||
Přílohy ke stažení
- ProgramEfekt2008.pdf [pdf, 263 kB]
- ZadostEfekt2008AktivitaA1.doc [doc, 51 kB]
- ZadostEfekt2008AktivitaA2.doc [doc, 53 kB]
- ZadostEfekt2008AktivitaA3.doc [doc, 148 kB]
- ZadostEfekt2008AktivitaD1.doc [doc, 70 kB]
- ZadostEfekt2008AktivitaE1.doc [doc, 68 kB]
- ZadostEfekt2008AktivitaE3.doc [doc, 145 kB]
- ZadostEfekt2008AktivitaF1.doc [doc, 99 kB]
- ZadostEfekt2008AktivitaG1.doc [doc, 44 kB]
- ZadostEfekt2008AktivitaG2neboH1.doc [doc, 44 kB]
- ZadostEfekt2008AktivitaOstatni.doc [doc, 185 kB]
- ProgramEfektPriloha20-InformacniLlistProjektu.doc [doc, 29 kB]